| 附件一: | ||||||||||||
| 富源縣中醫(yī)醫(yī)院2023年招聘編外專業(yè)技術(shù)人員計劃表 | ||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學歷 要求 | 學歷性質(zhì) 條件 |
年齡條件 (周歲內(nèi)) |
性別條件 | 專業(yè)條件 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 加分條件 |
| 001 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合類 | 6 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 中醫(yī)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)知識 | 是 | 否 | 1.具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書(資格考試成績合格通知單)加5分; 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(資格考試成績合格通知單)加10分;以上加分事項最高加10分。 |
| 002 | 中醫(yī)學類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 針灸學、推拿學、針灸推拿、針灸推拿學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 003 | 臨床醫(yī)學類 | 4 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 臨床醫(yī)學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 004 | 臨床醫(yī)學類 | 7 | ???/td> | 普通招生計劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 臨床醫(yī)學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 005 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 康復治療技術(shù)、康復治療學 | 不限 | 康復治療專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 006 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù)類 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲(具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的年齡放寬到40周歲、中級及以上職稱年齡放寬到45周歲) | 不限 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像診斷、醫(yī)學影像技術(shù) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書的學歷性質(zhì)可放寬到國民教育 | 醫(yī)學影像專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 007 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 醫(yī)學檢驗專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 008 | 護理學類 | 10 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 護理、護理學、中醫(yī)護理 | 具有護士資格證書 | 護理學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 009 | 護理學類 | 5 | ???/td> | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 護理、護理學、中醫(yī)護理 | 具有護士資格證書 | 護理學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 010 | 中藥學類 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 中藥、中藥學 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書 | 藥學、中藥學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |
| 011 | 藥學類 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 35周歲 | 不限 | 臨床藥學、藥學 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書 | 藥學、中藥學專業(yè)知識 | 是 | 否 | |

已有 人關(guān)注
