| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 辦稅服務(wù)工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 辦稅服務(wù)工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收征收管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 馬克思主義理論類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收征收管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 馬克思主義理論類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅費(fèi)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收大數(shù)據(jù)分析 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收征收管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 2 | 機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主辦及以下(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市盤(pán)龍區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主辦及以下(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類(lèi) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 云南省地震局 | 云南省地震局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事地震部門(mén)機(jī)關(guān)管理工作。 | ?。ǜ笔。┘?jí) | 中央機(jī)關(guān)及其省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類(lèi) | 3 | 地球物理學(xué)類(lèi)(0708)、地質(zhì)學(xué)類(lèi)(0709)、信息與通信工程類(lèi)(0810)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、(0816)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程類(lèi)(0818)、地震學(xué) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 1.本科、研究生階段學(xué)習(xí)必須具備與學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位證書(shū)。 2.所設(shè)專(zhuān)業(yè)均為一級(jí)學(xué)科。 3.地質(zhì)學(xué)類(lèi)不含古生物學(xué)與地層學(xué)專(zhuān)業(yè)(070903)。 4.需經(jīng)常參加應(yīng)急處置和24小時(shí)值班值守。 |
| 云南省地震局 | 云南省地震局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事規(guī)劃財(cái)務(wù)、預(yù)決算管理、工程項(xiàng)目管理等相關(guān)工作。 | ?。ǜ笔。┘?jí) | 中央機(jī)關(guān)及其省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類(lèi) | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120201)、會(huì)計(jì)(1253)、審計(jì)(1257) | 碩士研究生及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 5:1 | 云南省昆明市盤(pán)龍區(qū) | 1.本科、研究生階段學(xué)習(xí)必須具備與學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位證書(shū)。 2.所設(shè)專(zhuān)業(yè)為二級(jí)學(xué)科。 |

已有 人關(guān)注
